Vergelijken op meetwaarden
Daikin Altherma 4 H vs WeHeat Sparrow P60
Daikin heeft een HP Keymark-certificaat op het exacte model (45 dB(A) geluidsvermogen). WeHeat staat niet in het HP Keymark-register — die vergelijking loopt dus over cijfers die de fabrikant zelf publiceert, en dat staat bij elke cel vermeld.
WeHeat adverteert 43,7 dB(A) (Lp @ 1 m, EN 12102-1 @ 6 kW; Lwa-MAX 57,9 dB(A) staat ernaast). Er is geen onafhankelijk gecertificeerde waarde om dit naast te leggen.
Kies tot 4 toestellen (2 gekozen)
| Specificatie | DaikinonsAltherma 4 H EPSK08AW1 / EPVX10S18A | WeHeatSparrow P60 |
|---|---|---|
| GeluidEen certificaat publiceert geluidsVERMOGEN (Lw). Een brochure publiceert meestal geluidsDRUK (Lp) op een zelfgekozen afstand in een zelfgekozen modus. Dat zijn twee verschillende grootheden; ze staan hieronder apart, met hun eigen bron. | ||
| Geluidsvermogen Lw (gecertificeerd)EN 12102-1, buitendeel, HP KeymarkLw is een absolute emissie: de toestellen in deze tabel verschillen in vermogen (Prated 5,3–12,4 kW) en een groter toestel is doorgaans luider. Lees deze regel samen met Prated onderaan. | 45 dB(A) | geen certificaat |
| Wat de fabrikant zelf adverteertverbatim uit de eigen brochure, met de conditie die erbij staat | —geen waarde in het corpus voor deze regel | 43,7 dB(A) Lp @ 1 m, EN 12102-1 @ 6 kW; Lwa-MAX 57,9 dB(A) staat ernaast |
| Claim naast certificaatgeen aftreksom — twee grootheden, naast elkaar gezet | —geen waarde in het corpus voor deze regel | —geen waarde in het corpus voor deze regel |
| Koude dagenTot welke buitentemperatuur draait het toestel nog als warmtepomp, en wat levert het dan? Onder de TOL neemt het elektrische element het over. | ||
| TOL — laagste bedrijfstemperatuur (gecertificeerd)W35, gemiddeld klimaat | -10 °C | geen certificaat |
| Wat de fabrikant over het bereik adverteert | —geen waarde in het corpus voor deze regel | —geen waarde in het corpus voor deze regel |
| Tbiv — bivalentiepuntvanaf hier komt het bijverwarmingselement erbij | -10 °C | geen certificaat |
| Vermogen bij −7 °CPdh, Tj = −7 °C, W35 | 6,7 kW | 4,7 kW door de fabrikant gepubliceerd, niet gecertificeerd |
| COP bij −7 °CTj = −7 °C, W35 | 3,4 | 2,9 door de fabrikant gepubliceerd, niet gecertificeerd |
| Elektrisch bijverwarmen op het ontwerppuntP_SUP, W35 — 0 kW betekent: het SCOP-cijfer leunt hier niet op weerstandswarmte | 0 kW | geen certificaat |
| VerbruikSeizoensrendement en het gecertificeerde jaarverbruik op één en dezelfde EN 14825-testcyclus (gemiddeld klimaat). | ||
| SCOP bij W35 (vloerverwarming) | 5,14 | 4,78 door de fabrikant gepubliceerd, niet gecertificeerd |
| SCOP bij W55 (radiatoren) | 3,96 Hoogste waarde van 9 gecertificeerde toestellen in deze tabel | 3,7 door de fabrikant gepubliceerd, niet gecertificeerd |
| ηs — seizoensrendement W35 | 202 % | 183,2 % door de fabrikant gepubliceerd, niet gecertificeerd |
| Elektrisch opgenomen vermogenEl input, EN 14511, W35 | 1,85 kW | geen certificaat |
| Gecertificeerd jaarverbruik W35Qhe, gemiddeld klimaat — één en dezelfde testcyclus voor elk toestel in deze tabelNiet rangschikken: Qhe schaalt mee met het vermogen. Het laagste getal hier is het kleinste toestel, niet het zuinigste. Voor zuinigheid: kijk naar SCOP en ηs. | 3017 kWh | geen certificaat |
| Gecertificeerd jaarverbruik W55Niet rangschikken — zie de regel hierboven. | 3929 kWh | geen certificaat |
| COP bij +7 °C | 6,43 | 6,8 door de fabrikant gepubliceerd, niet gecertificeerd |
| KoudemiddelWelk koudemiddel, hoeveel, en welk GWP de fabrikant er zelf bij afdrukt. | ||
| Koudemiddel | R290 | geen certificaat |
| Vulling | 1,000 kg | geen certificaat |
| GWP zoals de fabrikant het afdruktzelfde molecuul, verschillende getallen — het verschil is welk IPCC-rapport wordt geciteerd | —geen waarde in het corpus voor deze regel | —geen waarde in het corpus voor deze regel |
| Toestel en certificaatVermogen, aansluiting, en het certificaat waar de cijfers hierboven vandaan komen. | ||
| Prated W35 | 7,5 kW | 6 kW door de fabrikant gepubliceerd, niet gecertificeerd |
| Max. aanvoertemperatuur (WTOL) | 35 °C | geen certificaat |
| Aansluiting | 3x400V 50Hz | geen certificaat |
| Certificaatklik voor het certificaat-PDF bij de certificerende instantie | 011-1W0929 DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH — 05.12.2024 | geen certificaat |
Vergelijkende reclame, art. 6:194a BW: objectief, verifieerbaar, representatief. Elke cel toont een getal met zijn bron en zijn meetconditie. Geen bijvoeglijke naamwoorden, geen aftreksommen tussen ongelijke grootheden.
Bronnen bij deze vergelijking
- HP Keymark 011-1W0929
- HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W))
- Niet in het HP Keymark-register
- afgeleid — We Heat B.V. does not appear in the HP Keymark certificate-holder register (193 holders, checked 2026-08-09).
- Fabrikantclaim — WeHeat
- fabrikantclaim, verbatim: "Geluidsdruk op 1m 43,7 dB(A) — Meting volgens EN12102-1 @ 6kW; Lwa-MAX 57,9 dB(A)" — conditie: Lp @ 1 m, EN 12102-1 @ 6 kW; Lwa-MAX 57,9 dB(A) staat ernaast
- Datasheet fabrikant — weheat/weheat-sparrow-p60-datasheet.pdf
- datasheet fabrikant weheat/weheat-sparrow-p60-datasheet.pdf — sha256 e679217d3a970023…
Wat dit betekent aan de keukentafel
- Onder de TOL neemt het elektrische element het over.Lees de regel “TOL” samen met “Elektrisch bijverwarmen op het ontwerppunt”: een SCOP die op weerstandswarmte leunt, is een ander getal dan een SCOP die dat niet doet.
- Vergelijk SCOP, niet jaarverbruik. Het gecertificeerde jaarverbruik schaalt mee met het vermogen van het toestel — het laagste getal is meestal het kleinste toestel.
- Vraag altijd naar de grootheid.“28 dB(A)” zonder afstand, modus en norm is geen specificatie.
