Vergelijken op meetwaarden
Daikin Altherma 4 H vs Nefit-Bosch Compress 5800i AW 7 (CS5800iAW 7 ORE-S)
Gecertificeerd geluidsvermogen: Daikin 45 dB(A), Nefit-Bosch 42 dB(A). Beide toestellen hebben een HP Keymark-certificaat op het exacte model, dus deze cijfers komen van dezelfde norm en dezelfde testcyclus.
Nefit-Bosch adverteert 42 dB(A) (Lp @ 1 m, vrijstaand, normale modus, model 4 OR-S (het kleinste model)). Het certificaat vermeldt 42 dB(A) geluidsvermogen. Dat is geen aftreksom — geluidsdruk en geluidsvermogen zijn verschillende grootheden, en de fabrikant zet ze zelf nooit naast elkaar.
Kies tot 4 toestellen (2 gekozen)
| Specificatie | DaikinonsAltherma 4 H EPSK08AW1 / EPVX10S18A | Nefit-BoschCompress 5800i AW 7 (CS5800iAW 7 ORE-S) |
|---|---|---|
| GeluidEen certificaat publiceert geluidsVERMOGEN (Lw). Een brochure publiceert meestal geluidsDRUK (Lp) op een zelfgekozen afstand in een zelfgekozen modus. Dat zijn twee verschillende grootheden; ze staan hieronder apart, met hun eigen bron. | ||
| Geluidsvermogen Lw (gecertificeerd)EN 12102-1, buitendeel, HP KeymarkLw is een absolute emissie: de toestellen in deze tabel verschillen in vermogen (Prated 5,3–12,4 kW) en een groter toestel is doorgaans luider. Lees deze regel samen met Prated onderaan. | 45 dB(A) | 42 dB(A) Laagste waarde van 9 gecertificeerde toestellen in deze tabel |
| Wat de fabrikant zelf adverteertverbatim uit de eigen brochure, met de conditie die erbij staat | —geen waarde in het corpus voor deze regel | 42 dB(A) Lp @ 1 m, vrijstaand, normale modus, model 4 OR-S (het kleinste model) 26 dB(A) Lp @ 3 m, vrijstaand, nachtmodus, model 4 OR-S |
| Claim naast certificaatgeen aftreksom — twee grootheden, naast elkaar gezet | —geen waarde in het corpus voor deze regel | 42 dB(A) geclaimd · 42 dB(A) gecertificeerd Lp @ 1 m, vrijstaand, normale modus, model 4 OR-S (het kleinste model) — tegenover — Lw outdoor, EN 12102-1, HP Keymark Niet vergelijkbaar: dit zijn twee verschillende grootheden. Geen aftreksom. 26 dB(A) geclaimd · 42 dB(A) gecertificeerd Lp @ 3 m, vrijstaand, nachtmodus, model 4 OR-S — tegenover — Lw outdoor, EN 12102-1, HP Keymark Niet vergelijkbaar: dit zijn twee verschillende grootheden. Geen aftreksom. |
| Koude dagenTot welke buitentemperatuur draait het toestel nog als warmtepomp, en wat levert het dan? Onder de TOL neemt het elektrische element het over. | ||
| TOL — laagste bedrijfstemperatuur (gecertificeerd)W35, gemiddeld klimaat | -10 °C | -10 °C |
| Wat de fabrikant over het bereik adverteert | —geen waarde in het corpus voor deze regel | —geen waarde in het corpus voor deze regel |
| Tbiv — bivalentiepuntvanaf hier komt het bijverwarmingselement erbij | -10 °C | -7 °C |
| Vermogen bij −7 °CPdh, Tj = −7 °C, W35 | 6,7 kW | 5,42 kW |
| COP bij −7 °CTj = −7 °C, W35 | 3,4 | 2,61 |
| Elektrisch bijverwarmen op het ontwerppuntP_SUP, W35 — 0 kW betekent: het SCOP-cijfer leunt hier niet op weerstandswarmte | 0 kW | 0,74 kW |
| VerbruikSeizoensrendement en het gecertificeerde jaarverbruik op één en dezelfde EN 14825-testcyclus (gemiddeld klimaat). | ||
| SCOP bij W35 (vloerverwarming) | 5,14 | 4,58 |
| SCOP bij W55 (radiatoren) | 3,96 Hoogste waarde van 9 gecertificeerde toestellen in deze tabel | 3,52 |
| ηs — seizoensrendement W35 | 202 % | 180 % |
| Elektrisch opgenomen vermogenEl input, EN 14511, W35 | 1,85 kW | 0,59 kW |
| Gecertificeerd jaarverbruik W35Qhe, gemiddeld klimaat — één en dezelfde testcyclus voor elk toestel in deze tabelNiet rangschikken: Qhe schaalt mee met het vermogen. Het laagste getal hier is het kleinste toestel, niet het zuinigste. Voor zuinigheid: kijk naar SCOP en ηs. | 3017 kWh | 2975 kWh |
| Gecertificeerd jaarverbruik W55Niet rangschikken — zie de regel hierboven. | 3929 kWh | 3878 kWh |
| COP bij +7 °C | 6,43 | 6,09 |
| KoudemiddelWelk koudemiddel, hoeveel, en welk GWP de fabrikant er zelf bij afdrukt. | ||
| Koudemiddel | R290 | R290 |
| Vulling | 1,000 kg | 0,950 kg |
| GWP zoals de fabrikant het afdruktzelfde molecuul, verschillende getallen — het verschil is welk IPCC-rapport wordt geciteerd | —geen waarde in het corpus voor deze regel | 3 GWP niet-genoemd rapport (AR4/AR5-waarde) 3 R290 · niet-genoemd rapport (AR4/AR5-waarde) |
| Toestel en certificaatVermogen, aansluiting, en het certificaat waar de cijfers hierboven vandaan komen. | ||
| Prated W35 | 7,5 kW | 6,6 kW |
| Max. aanvoertemperatuur (WTOL) | 35 °C | 60 °C |
| Aansluiting | 3x400V 50Hz | 3x400V 50Hz |
| Certificaatklik voor het certificaat-PDF bij de certificerende instantie | 011-1W0929 DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH — 05.12.2024 | 011-1W0581 DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH — 30.03.2023 |
Vergelijkende reclame, art. 6:194a BW: objectief, verifieerbaar, representatief. Elke cel toont een getal met zijn bron en zijn meetconditie. Geen bijvoeglijke naamwoorden, geen aftreksommen tussen ongelijke grootheden.
Bronnen bij deze vergelijking
- HP Keymark 011-1W0929
- HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W))
- HP Keymark 011-1W0581
- HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C))
- Fabrikantclaim — Nefit-Bosch
- fabrikantclaim, verbatim: "Met een maximaal geluidsniveau (overdag) van slechts 42 dB(A) op een meter afstand*" — conditie: Lp @ 1 m, vrijstaand, normale modus, model 4 OR-S (het kleinste model)
- Fabrikantclaim — Nefit-Bosch
- fabrikantclaim, verbatim: "Op drie meter afstand is het geluidsniveau in de Nachtmodus slechts 26 dB(A)**" — conditie: Lp @ 3 m, vrijstaand, nachtmodus, model 4 OR-S
- Claim naast certificaat
- afgeleid — Lp (claim) and Lw (certificate) are different quantities — the row exists to show the manufacturer never publishes the certified quantity next to the marketing one. Never present as a like-for-like delta.
- Fabrikantclaim — Nefit-Bosch
- fabrikantclaim, verbatim: "zeer laag broeikasgaspotentieel (GWP 3)" — conditie: niet-genoemd rapport (AR4/AR5-waarde)
- GWP zoals gepubliceerd — Nefit-Bosch
- fabrikantclaim, verbatim: "zeer laag broeikasgaspotentieel (GWP 3)" — conditie: niet-genoemd rapport (AR4/AR5-waarde)
Wat dit betekent aan de keukentafel
- Onder de TOL neemt het elektrische element het over.Lees de regel “TOL” samen met “Elektrisch bijverwarmen op het ontwerppunt”: een SCOP die op weerstandswarmte leunt, is een ander getal dan een SCOP die dat niet doet.
- Vergelijk SCOP, niet jaarverbruik. Het gecertificeerde jaarverbruik schaalt mee met het vermogen van het toestel — het laagste getal is meestal het kleinste toestel.
- Vraag altijd naar de grootheid.“28 dB(A)” zonder afstand, modus en norm is geen specificatie.
