Warmtepompen vergelijken — alle topmodellen 2026
Eén tabel met alle vlaggenschip-modellen op de Nederlandse markt: Daikin Altherma 4 H, Mitsubishi Ecodan, Vaillant aroTHERM plus, Bosch Compress 7400i AW, NIBE F2120, LG Therma V R290, Samsung EHS Mono R290, Viessmann Vitocal 250-A, Atag Energion en meer. Sorteerbaar op SCOP per testpunt, koelmiddel, GWP en garantie.
Onze twee transparantie-pijlers: (1) SCOP per testpunt — wij tonen óók de koud-55 °C-kolom die fabrikanten meestal verstoppen. (2) Koelmiddel + GWP — de F-gas verordening 517/2014 (2024-amendement) faseert R-410A (GWP 2088) uit per 2027 en R-32 (GWP 675) krijgt vanaf 2030 quota-druk. R-290 (propaan, GWP 3) is toekomstvast.
Filters
SCOP transparantie — alle testpunten naast elkaar
Wat is SCOP?i| Daikin EPSKS04 | 5,03 | n/a | n/a | 4,6 | R-290 | 3 |
| Daikin EPSKS06 | 5,05 | n/a | n/a | — | R-290 | 3 |
| Daikin EPSKS07 | 5,05 | n/a | n/a | 7,0 | R-290 | 3 |
| Daikin EPSK06 | 5,12 | n/a | n/a | 6,5 | R-290 | 3 |
| Daikin EPSK08 | 5,15 | n/a | n/a | 8,5 | R-290 | 3 |
| Daikin EPSK10 | 5,14 | n/a | n/a | 10,5 | R-290 | 3 |
| Daikin EPSK12 | 5,14 | n/a | n/a | — | R-290 | 3 |
| Daikin EPSK14 | 4,96 | n/a | n/a | 14,0 | R-290 | 3 |
| Alpha Innotec LWAV+ 82R3 | 4,95 | n/a | n/a | — | R-454C | 148 |
| Atag Energion Mono Plus 8 | 4,70 | n/a | n/a | — | R-290 | 3 |
| Bosch Compress 7400i AW 7 | 4,85 | n/a | n/a | — | R-290 | 3 |
| Itho Daalderop HP-S Comfort 7 | 4,55 | n/a | n/a | — | R-32 | 675 |
| Itho Daalderop WPU 7G | 4,45 | n/a | n/a | — | R-32 | 675 |
| LG Therma V R290 Monobloc 9 kW | 4,85 | n/a | n/a | — | R-290 | 3 |
| Mitsubishi Ecodan PUZ-WM85VAA | 4,65 | n/a | n/a | — | R-32 | 675 |
| NIBE F2120-8 | 4,84 | 3,95 | 3,05 | — | R-410A | 2.088 |
| Nefit Enviline AWMS 8 | 4,70 | n/a | n/a | — | R-290 | 3 |
| Ochsner Air Falcon C 11 | 5,00 | n/a | n/a | — | R-290 | 3 |
| Panasonic Aquarea WH-MDC07J3E5 | 4,71 | n/a | n/a | — | R-32 | 675 |
| Remeha Tzerra Ace + Elga Ace 8 kW | 4,65 | n/a | n/a | — | R-32 | 675 |
| Samsung EHS Mono R290 8 kW | 5,10 | n/a | n/a | — | R-290 | 3 |
| Stiebel Eltron WPL 25 A | 4,78 | n/a | n/a | — | R-454C | 148 |
| Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 A | 5,00 | n/a | n/a | — | R-290 | 3 |
| Viessmann Vitocal 250-A AWO-AC 251.A08 | 5,30 | n/a | n/a | — | R-290 | 3 |
| WeHeat Sunny 8 | 5,10 | n/a | n/a | — | R-290 | 3 |
Bron: Daikin NL 2026-catalogus + officiële datasheets concurrenten (Sanity-dataset). Klik op een kolomkop om te sorteren. Lege cellen betekenen 'niet door fabrikant gepubliceerd'.
Per-merk vergelijking
Diepgaande vergelijking per concurrent — side-by-side spec-tabellen met de Daikin Altherma 4 H Large familie:
Lees verder
- Warmtepomp vergelijking 2026 — long-form
Welke warmtepomp wint per segment? 8 categorieën, 17 modellen naast elkaar.
- Eerlijke SCOP-specs — fabrikantentrucs herkennen
Hoe u door ‘tot 5,5 SCOP’-marketing heen prikt.
- R-290 warmtepomp — waarom propaan wint
GWP 3 vs GWP 675/2088. F-gas regulering en lange-termijn duurzaamheid.
- Daikin Altherma 4 H — complete review
SCOP, geluid, prijs, installatie — alles wat u moet weten.
Klaar om uw Daikin te configureren?
Bereken in 2 minuten de exacte prijs en besparing voor uw woning.
Naar de configurator →