# Daikin Altherma 4 H vs NIBE S2125-8 3x400V

Gecertificeerd geluidsvermogen: Daikin 45 dB(A), NIBE 49 dB(A).

NIBE adverteert daarnaast **De NIBE S2125 is de stilste lucht/water warmtepomp in de markt** (superlatief zonder meetconditie; de tabel geeft Lpa @ 2 m).

### Geluid

Een certificaat publiceert geluidsVERMOGEN (Lw). Een brochure publiceert meestal geluidsDRUK (Lp) op een zelfgekozen afstand in een zelfgekozen modus. Dat zijn twee verschillende grootheden; ze staan hieronder apart, met hun eigen bron.

| Specificatie | Daikin Altherma 4 H EPSK08AW1 / EPVX10S18A | NIBE S2125-8 3x400V |
| --- | --- | --- |
| Geluidsvermogen Lw (gecertificeerd) (EN 12102-1, buitendeel, HP Keymark) | 45 dB(A) — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 49 dB(A) — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| Wat de fabrikant zelf adverteert (verbatim uit de eigen brochure, met de conditie die erbij staat) | — | De NIBE S2125 is de stilste lucht/water warmtepomp in de markt (superlatief zonder meetconditie; de tabel geeft Lpa @ 2 m) — bron: fabrikantclaim, verbatim: "De NIBE S2125 is de stilste lucht/water warmtepomp in de markt" — conditie: superlatief zonder meetconditie; de tabel geeft Lpa @ 2 m |
| Claim naast certificaat (geen aftreksom — twee grootheden, naast elkaar gezet) | — | — |

_Let op — Geluidsvermogen Lw (gecertificeerd): Lw is een absolute emissie: de toestellen in deze tabel verschillen in vermogen (Prated 5,3–12,4 kW) en een groter toestel is doorgaans luider. Lees deze regel samen met Prated onderaan._

### Koude dagen

Tot welke buitentemperatuur draait het toestel nog als warmtepomp, en wat levert het dan? Onder de TOL neemt het elektrische element het over.

| Specificatie | Daikin Altherma 4 H EPSK08AW1 / EPVX10S18A | NIBE S2125-8 3x400V |
| --- | --- | --- |
| TOL — laagste bedrijfstemperatuur (gecertificeerd) (W35, gemiddeld klimaat) | -10 °C — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | -10 °C — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| Wat de fabrikant over het bereik adverteert | — | -20 °C (fabrikant-opgegeven werkingsbereik (assortimentstekst)) — bron: fabrikantclaim, verbatim: "warmtepompen zelfs bij buitentemperaturen tot -20 °C" — conditie: fabrikant-opgegeven werkingsbereik (assortimentstekst) |
| Tbiv — bivalentiepunt (vanaf hier komt het bijverwarmingselement erbij) | -10 °C — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | -10 °C — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| Vermogen bij −7 °C (Pdh, Tj = −7 °C, W35) | 6,7 kW — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 4,25 kW — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| COP bij −7 °C (Tj = −7 °C, W35) | 3,4 — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 2,90 — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| Elektrisch bijverwarmen op het ontwerppunt (P_SUP, W35 — 0 kW betekent: het SCOP-cijfer leunt hier niet op weerstandswarmte) | 0 kW — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 0,00 kW — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |

### Verbruik

Seizoensrendement en het gecertificeerde jaarverbruik op één en dezelfde EN 14825-testcyclus (gemiddeld klimaat).

| Specificatie | Daikin Altherma 4 H EPSK08AW1 / EPVX10S18A | NIBE S2125-8 3x400V |
| --- | --- | --- |
| SCOP bij W35 (vloerverwarming) | 5,14 — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 4,99 — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| SCOP bij W55 (radiatoren) | 3,96 — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 3,73 — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| ηs — seizoensrendement W35 | 202 % — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 196 % — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| Elektrisch opgenomen vermogen (El input, EN 14511, W35) | 1,85 kW — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 1,03 kW — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| Gecertificeerd jaarverbruik W35 (Qhe, gemiddeld klimaat — één en dezelfde testcyclus voor elk toestel in deze tabel) | 3017 kWh — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 2196 kWh — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| Gecertificeerd jaarverbruik W55 | 3929 kWh — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 2939 kWh — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| COP bij +7 °C | 6,43 — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 6,49 — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |

_Let op — Gecertificeerd jaarverbruik W35: Niet rangschikken: Qhe schaalt mee met het vermogen. Het laagste getal hier is het kleinste toestel, niet het zuinigste. Voor zuinigheid: kijk naar SCOP en ηs._

_Let op — Gecertificeerd jaarverbruik W55: Niet rangschikken — zie de regel hierboven._

### Koudemiddel

Welk koudemiddel, hoeveel, en welk GWP de fabrikant er zelf bij afdrukt.

| Specificatie | Daikin Altherma 4 H EPSK08AW1 / EPVX10S18A | NIBE S2125-8 3x400V |
| --- | --- | --- |
| Koudemiddel | R290 — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | R290 — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| Vulling | 1,000 kg — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 0,800 kg — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| GWP zoals de fabrikant het afdrukt (zelfde molecuul, verschillende getallen — het verschil is welk IPCC-rapport wordt geciteerd) | — | 3 GWP (niet-genoemd rapport) — bron: fabrikantclaim, verbatim: "R290 / 3" — conditie: niet-genoemd rapport · 3 (R290 · niet-genoemd rapport) — bron: fabrikantclaim, verbatim: "R290 / 3" — conditie: niet-genoemd rapport |

### Toestel en certificaat

Vermogen, aansluiting, en het certificaat waar de cijfers hierboven vandaan komen.

| Specificatie | Daikin Altherma 4 H EPSK08AW1 / EPVX10S18A | NIBE S2125-8 3x400V |
| --- | --- | --- |
| Prated W35 | 7,5 kW — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 5,30 kW — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| Max. aanvoertemperatuur (WTOL) | 35 °C — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 65 °C — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| Aansluiting | 3x400V 50Hz — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 3x400V 50Hz — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |
| Certificaat (klik voor het certificaat-PDF bij de certificerende instantie) | 011-1W0929 (DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH — 05.12.2024) — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 012-C700114 / Issue 3 (RISE CERT — 30.12.2021) — bron: HP Keymark 012-C700114 / Issue 3 — RISE CERT, 30.12.2021 (S2125-8 3x400V) |


## Wat dit betekent aan de keukentafel

- **Onder de TOL neemt het elektrische element het over.** Kijk naar de regel "TOL" en naar "Elektrisch bijverwarmen op het ontwerppunt": een SCOP die op weerstandswarmte leunt, is een ander getal dan een SCOP die dat niet doet.
- **Vergelijk SCOP, niet jaarverbruik.** Het gecertificeerde jaarverbruik (Qhe) schaalt mee met het vermogen van het toestel; het laagste getal is meestal het kleinste toestel.
- **Vraag altijd naar de grootheid.** "28 dB(A)" zonder afstand, modus en norm is geen specificatie.

## Hoe deze pagina tot stand komt

Vergelijkende reclame, art. 6:194a BW: objectief, verifieerbaar, representatief. Elke cel toont een getal met zijn bron en zijn meetconditie. Geen bijvoeglijke naamwoorden, geen aftreksommen tussen ongelijke grootheden.

Elke gecertificeerde waarde komt uit het HP Keymark-register (193 certificaathouders, geraadpleegd 2026-08-09). Elke claim staat er letterlijk bij zoals de fabrikant hem publiceert, mét de meetconditie die de fabrikant zelf vermeldt. Waar een fabrikant geen certificaat heeft, staat die afwezigheid als bevinding in de tabel — geverifieerd tegen het register, niet aangenomen.

Wij verkopen Daikin. Wij zijn niet het stilste toestel in deze tabel en dat staat er ook zo in.

## Volgende stappen

- Alle toestellen naast elkaar: https://v2.warmtepompkopen.nl/warmtepomp-vergelijken
- Bereken uw eigen situatie: https://v2.warmtepompkopen.nl/warmtepomp-advies
- Onze Daikin Altherma 4 H: https://v2.warmtepompkopen.nl/altherma-4
