# Daikin Altherma 4 H vs Nefit-Bosch Compress 5800i AW 7 (CS5800iAW 7 ORE-S)

Gecertificeerd geluidsvermogen: Daikin 45 dB(A), Nefit-Bosch 42 dB(A).

Nefit-Bosch adverteert daarnaast **42 dB(A)** (Lp @ 1 m, vrijstaand, normale modus, model 4 OR-S (het kleinste model)). Naast het certificaat gezet: 42 dB(A) geclaimd  ·  42 dB(A) gecertificeerd. Dat is geen aftreksom — het zijn twee verschillende grootheden.

### Geluid

Een certificaat publiceert geluidsVERMOGEN (Lw). Een brochure publiceert meestal geluidsDRUK (Lp) op een zelfgekozen afstand in een zelfgekozen modus. Dat zijn twee verschillende grootheden; ze staan hieronder apart, met hun eigen bron.

| Specificatie | Daikin Altherma 4 H EPSK08AW1 / EPVX10S18A | Nefit-Bosch Compress 5800i AW 7 (CS5800iAW 7 ORE-S) |
| --- | --- | --- |
| Geluidsvermogen Lw (gecertificeerd) (EN 12102-1, buitendeel, HP Keymark) | 45 dB(A) — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 42 dB(A) — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| Wat de fabrikant zelf adverteert (verbatim uit de eigen brochure, met de conditie die erbij staat) | — | 42 dB(A) (Lp @ 1 m, vrijstaand, normale modus, model 4 OR-S (het kleinste model)) — bron: fabrikantclaim, verbatim: "Met een maximaal geluidsniveau (overdag) van slechts 42 dB(A) op een meter afstand*" — conditie: Lp @ 1 m, vrijstaand, normale modus, model 4 OR-S (het kleinste model) · 26 dB(A) (Lp @ 3 m, vrijstaand, nachtmodus, model 4 OR-S) — bron: fabrikantclaim, verbatim: "Op drie meter afstand is het geluidsniveau in de Nachtmodus slechts 26 dB(A)**" — conditie: Lp @ 3 m, vrijstaand, nachtmodus, model 4 OR-S |
| Claim naast certificaat (geen aftreksom — twee grootheden, naast elkaar gezet) | — | 42 dB(A) geclaimd  ·  42 dB(A) gecertificeerd (Lp @ 1 m, vrijstaand, normale modus, model 4 OR-S (het kleinste model) — tegenover — Lw outdoor, EN 12102-1, HP Keymark) [niet vergelijkbaar — andere grootheid] — bron: afgeleid — Lp (claim) and Lw (certificate) are different quantities — the row exists to show the manufacturer never publishes the certified quantity next to the marketing one. Never present as a like-for-like delta. · 26 dB(A) geclaimd  ·  42 dB(A) gecertificeerd (Lp @ 3 m, vrijstaand, nachtmodus, model 4 OR-S — tegenover — Lw outdoor, EN 12102-1, HP Keymark) [niet vergelijkbaar — andere grootheid] — bron: afgeleid — Lp (claim) and Lw (certificate) are different quantities — the row exists to show the manufacturer never publishes the certified quantity next to the marketing one. Never present as a like-for-like delta. |

_Let op — Geluidsvermogen Lw (gecertificeerd): Lw is een absolute emissie: de toestellen in deze tabel verschillen in vermogen (Prated 5,3–12,4 kW) en een groter toestel is doorgaans luider. Lees deze regel samen met Prated onderaan._

### Koude dagen

Tot welke buitentemperatuur draait het toestel nog als warmtepomp, en wat levert het dan? Onder de TOL neemt het elektrische element het over.

| Specificatie | Daikin Altherma 4 H EPSK08AW1 / EPVX10S18A | Nefit-Bosch Compress 5800i AW 7 (CS5800iAW 7 ORE-S) |
| --- | --- | --- |
| TOL — laagste bedrijfstemperatuur (gecertificeerd) (W35, gemiddeld klimaat) | -10 °C — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | -10 °C — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| Wat de fabrikant over het bereik adverteert | — | — |
| Tbiv — bivalentiepunt (vanaf hier komt het bijverwarmingselement erbij) | -10 °C — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | -7 °C — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| Vermogen bij −7 °C (Pdh, Tj = −7 °C, W35) | 6,7 kW — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 5,42 kW — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| COP bij −7 °C (Tj = −7 °C, W35) | 3,4 — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 2,61 — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| Elektrisch bijverwarmen op het ontwerppunt (P_SUP, W35 — 0 kW betekent: het SCOP-cijfer leunt hier niet op weerstandswarmte) | 0 kW — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 0,74 kW — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |

### Verbruik

Seizoensrendement en het gecertificeerde jaarverbruik op één en dezelfde EN 14825-testcyclus (gemiddeld klimaat).

| Specificatie | Daikin Altherma 4 H EPSK08AW1 / EPVX10S18A | Nefit-Bosch Compress 5800i AW 7 (CS5800iAW 7 ORE-S) |
| --- | --- | --- |
| SCOP bij W35 (vloerverwarming) | 5,14 — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 4,58 — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| SCOP bij W55 (radiatoren) | 3,96 — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 3,52 — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| ηs — seizoensrendement W35 | 202 % — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 180 % — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| Elektrisch opgenomen vermogen (El input, EN 14511, W35) | 1,85 kW — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 0,59 kW — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| Gecertificeerd jaarverbruik W35 (Qhe, gemiddeld klimaat — één en dezelfde testcyclus voor elk toestel in deze tabel) | 3017 kWh — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 2975 kWh — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| Gecertificeerd jaarverbruik W55 | 3929 kWh — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 3878 kWh — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| COP bij +7 °C | 6,43 — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 6,09 — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |

_Let op — Gecertificeerd jaarverbruik W35: Niet rangschikken: Qhe schaalt mee met het vermogen. Het laagste getal hier is het kleinste toestel, niet het zuinigste. Voor zuinigheid: kijk naar SCOP en ηs._

_Let op — Gecertificeerd jaarverbruik W55: Niet rangschikken — zie de regel hierboven._

### Koudemiddel

Welk koudemiddel, hoeveel, en welk GWP de fabrikant er zelf bij afdrukt.

| Specificatie | Daikin Altherma 4 H EPSK08AW1 / EPVX10S18A | Nefit-Bosch Compress 5800i AW 7 (CS5800iAW 7 ORE-S) |
| --- | --- | --- |
| Koudemiddel | R290 — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | R290 — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| Vulling | 1,000 kg — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 0,950 kg — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| GWP zoals de fabrikant het afdrukt (zelfde molecuul, verschillende getallen — het verschil is welk IPCC-rapport wordt geciteerd) | — | 3 GWP (niet-genoemd rapport (AR4/AR5-waarde)) — bron: fabrikantclaim, verbatim: "zeer laag broeikasgaspotentieel (GWP 3)" — conditie: niet-genoemd rapport (AR4/AR5-waarde) · 3 (R290 · niet-genoemd rapport (AR4/AR5-waarde)) — bron: fabrikantclaim, verbatim: "zeer laag broeikasgaspotentieel (GWP 3)" — conditie: niet-genoemd rapport (AR4/AR5-waarde) |

### Toestel en certificaat

Vermogen, aansluiting, en het certificaat waar de cijfers hierboven vandaan komen.

| Specificatie | Daikin Altherma 4 H EPSK08AW1 / EPVX10S18A | Nefit-Bosch Compress 5800i AW 7 (CS5800iAW 7 ORE-S) |
| --- | --- | --- |
| Prated W35 | 7,5 kW — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 6,6 kW — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| Max. aanvoertemperatuur (WTOL) | 35 °C — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 60 °C — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| Aansluiting | 3x400V 50Hz — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 3x400V 50Hz — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |
| Certificaat (klik voor het certificaat-PDF bij de certificerende instantie) | 011-1W0929 (DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH — 05.12.2024) — bron: HP Keymark 011-1W0929 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 05.12.2024 (EPSK08AW1 / EPVX10S18A(4V/9W)) | 011-1W0581 (DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH — 30.03.2023) — bron: HP Keymark 011-1W0581 — DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 30.03.2023 (CS5800iAW 7 ORE-S (60°C)) |


## Wat dit betekent aan de keukentafel

- **Onder de TOL neemt het elektrische element het over.** Kijk naar de regel "TOL" en naar "Elektrisch bijverwarmen op het ontwerppunt": een SCOP die op weerstandswarmte leunt, is een ander getal dan een SCOP die dat niet doet.
- **Vergelijk SCOP, niet jaarverbruik.** Het gecertificeerde jaarverbruik (Qhe) schaalt mee met het vermogen van het toestel; het laagste getal is meestal het kleinste toestel.
- **Vraag altijd naar de grootheid.** "28 dB(A)" zonder afstand, modus en norm is geen specificatie.

## Hoe deze pagina tot stand komt

Vergelijkende reclame, art. 6:194a BW: objectief, verifieerbaar, representatief. Elke cel toont een getal met zijn bron en zijn meetconditie. Geen bijvoeglijke naamwoorden, geen aftreksommen tussen ongelijke grootheden.

Elke gecertificeerde waarde komt uit het HP Keymark-register (193 certificaathouders, geraadpleegd 2026-08-09). Elke claim staat er letterlijk bij zoals de fabrikant hem publiceert, mét de meetconditie die de fabrikant zelf vermeldt. Waar een fabrikant geen certificaat heeft, staat die afwezigheid als bevinding in de tabel — geverifieerd tegen het register, niet aangenomen.

Wij verkopen Daikin. Wij zijn niet het stilste toestel in deze tabel en dat staat er ook zo in.

## Volgende stappen

- Alle toestellen naast elkaar: https://v2.warmtepompkopen.nl/warmtepomp-vergelijken
- Bereken uw eigen situatie: https://v2.warmtepompkopen.nl/warmtepomp-advies
- Onze Daikin Altherma 4 H: https://v2.warmtepompkopen.nl/altherma-4
